Contatto

Apparecchi LED sostenibili ad alta potenza e ad alta efficienza energetica


SELEZIONE DI PRODOTTI E ACCESSORI
Saremo lieti di consigliarvi sulla scelta, il posizionamento e l'installazione dei pali della luce e dei proiettori LED appropriati
Consegna senza spese di trasporto per 4 pali o più
I pali sono dimensionati specificamente per il progetto
Facciamo dei suggerimenti di base per l'acquisto di ISOLED® Alberi
Angolo del fascio asimmetrico per la luce dove serve
Sostenibilità
garantita
Semplifica il
processo di approvazione
procedura

Carico di vento ridotto grazie al montaggio piatto degli apparecchi
Evitare gli sprechi
Nessun riflesso nell'area degli spettatori
Emissione luminosa focalizzata per una maggiore efficienza


Proiettore LED LW









LED ceramico a bassa resistenza termica
resistenza termica per
alta affidabilità e una lunga
lunga durata

Design professionale ed elegante
design con obiettivo intercambiabile
lenti intercambiabili

Unità di controllo termico
per proteggere il modulo LED
integrato.

Proiettore LED 500W
130°x25°



Proiettore LED 1000W
130°x25°



Proiettore LED 1250W
130°x25°



Proiettore LED 1500W
130°x25°



Lente di ricambio per proiettore LW
Panoramica del prodotto - Proiettore LED
Riproduzione dei colori ad alto contrasto
Angolo del fascio asincrono - evitare la luce diffusa
Lunga durata




Proiettore LED 450W
450 watt | 130 x 25 ° / 130 x 40 ° | asimmetrico | variabile | 1 - 10 V dimmerabile | IP66 | 64.000 Lumen (142 lm/W)

Dimensione

Proiettore LED 450W |
|
Materiale | Alluminio |
Tensione nominale | 110-240 V AC |
Potenza nominale in watt | 450 |
Potenza attiva in watt | 450 |
Potenza apparente in VA | 470 |
Tipo di LED | 216 x SMD5050 |
Temperatura cromatica | 3.000K-4.000K |
Angolo di apertura asimmetrico del fascio | 130°x25° | 130°x40° |
Lumen | 64.000 (142 lm/W) |
Candela | 17.642 |
CRI | 70 |
Temperatura ambiente | -40° - 50° |
Protezione da sovratensione | 10 kV |
Peso | 19,20 kg incluso il trasformatore | 13,16 kg senza trasformatore |
Trasformatore | 2 x 215V DC, 1.050mA |
Vita utile | fino a 131.000 ore |
Classe di protezione | IP66 |
Dimmerabile | 1 - 10 V dimmerabile opzionale DALI dimmerabile |
Garanzia | 5 Anni |
Proiettore LED 900W
900 watt | 130 x 25 ° / 130 x 40 ° | asimmetrico | variabile | 1 - 10 V dimmerabile | IP66 | 125.000 Lumen (138 lm/W)

Dimensione

Proiettore LED 900W |
|
Materiale | Alluminio |
Tensione nominale | 110-240 V AC |
Potenza nominale in watt | 900 |
Potenza attiva in watt | 900 |
Potenza apparente in VA | 940 |
Tipo di LED | 432 x SMD5050 |
Temperatura cromatica | 3.000K-4.000K |
Angolo di apertura asimmetrico del fascio | 130°x25° | 130°x40° |
Lumen | 125.000 (138 lm/W) |
Candela | 34.456 |
CRI | 70 |
Temperatura ambiente | -40° - 50° |
Protezione da sovratensione | 10 kV |
Peso | 33,30 kg con trasformatore | 21,22 kg senza trasformatore |
Trasformatore | 4 x 215V DC, 1.050mA |
Vita utile | fino a 131.000 ore |
Classe di protezione | IP66 |
Dimmerabile | 1 - 10 V dimmerabile opzionale DALI dimmerabile |
Garanzia | 5 Anni |
Proiettore LED 1350W
1.350 watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asimmetrico | variabile | 1 - 10 V dimmerabile | IP66 | 190.000 Lumen ( 140 lm/W)

Dimensione

Proiettore LED 1.350W |
|
Materiale | Alluminio |
Tensione nominale | 110-240 V AC |
Potenza nominale in watt | 1.350 |
Potenza attiva in watt | 1.350 |
Potenza apparente in VA | 1.350 |
Tipo di LED | 648 x SMD5050 |
Temperatura cromatica | 3.000K-4.000K |
Angolo di apertura asimmetrico del fascio | 130°x25° | 130°x40° |
Lumen | 190.000 (140 lm/W) |
Candela | 52.373 |
CRI | 70 |
Temperatura ambiente | -40° - 50° |
Protezione da sovratensione | 10 kV |
Peso | 42,80 kg con trasformatore | 29,90 kg senza trasformatore |
Trasformatore | 6 x 215V DC, 1.050mA |
Vita utile | fino a 131.000 ore |
Classe di protezione | IP66 |
Dimmerabile | 1 - 10 V dimmerabile opzionale DALI dimmerabile |
Garanzia | 5 Anni |
Accessori

Telescopio di allineamento per proiettori a LED
Per un allineamento preciso del cono di luce.

Strumento angolare
Per un bloccaggio preciso
dell'inclinazione. La livella angolare
è incluso in ogni radiatore.


